产品详情
4000G示波器 四通道
频率可达1GHz,搭配4个模拟通道和16个数字通道。包括采用了电容触摸屏技术的 12.1 英寸显示屏、InfiniiScan 区域触摸触发、100 万波形/秒捕获率、MegaZoom IV 智能存储器技术和标配分段存储器。
● 200 MHz,350 MHz,500 MHz,1 GHz,1.5 GHz
● 4个模拟通道 (DSOX)、4个模拟通道和 16 个数字通道 (MSOX)
● 宽大的 12.1 英寸电容触摸屏让您可以轻松查看信号
● 独有的区域触摸触发技术让您只需几秒钟便可轻松隔离信号
● 4 Mpts 存储器和标配的分段存储器可以捕获更多数据
● 高达 1,000,000 波形/秒的波形捕获率让您可以查看更多信号细节
● 支持全面升级,可以扩展测量功能:随时增加带宽、双通道 20 MHz 任意波形发生器、3 位数字电压表、串行触发和分析功能以及模板测试功能
型号 | DSOX4024G | DSOX4034G | DSOX4054G | DSOX4104G | DSOX4154G | MSOX4024G | MSOX4034G | MSOX4054G | MSOX4104G | MSOX4154G |
模拟带宽 | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1.5 GHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1.5 GHz |
最大存储器深度 | 4 Mpts | 4 Mpts | 4 Mpts | 4 Mpts | 4 Mpts | 4 Mpts | 4 Mpts | 4 Mpts | 4 Mpts | 4 Mpts |
最大采样率 | 5千兆采样 / 秒 | 5千兆采样 / 秒 | 5千兆采样 / 秒 | 5千兆采样 / 秒 | 5千兆采样 / 秒 | 5千兆采样 / 秒 | 5千兆采样 / 秒 | 5千兆采样 / 秒 | 5千兆采样 / 秒 | |
ADC分辨率 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 |
模拟通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
数字通道数 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
显示屏尺寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 |
仪器类型 | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 |
带宽升级 | 350 MHz 500 MHz 1 GHz 1.5 GHz | 500 MHz 1 GHz 1.5 GHz | 1 GHz 1.5 GHz | 1.5 GHz | / | 350 MHz 500 MHz 1 GHz 1.5 GHz | 500 MHz 1 GHz 1.5 GHz | 1 GHz 1.5 GHz | 1.5 GHz | / |
通道升级 | 可升级 | 可升级 | 可升级 | 可升级 | 可升级 | 可升级 | 可升级 | 可升级 | 可升级 | 可升级 |
特定触发 | Edge、Zone touch、Setup and hold、Pulse width、Video、Serial、Protocol decodes、Edge then edge、Pattern、Runt pulse、Rise/fall time、Nth edge burst、NFC | |||||||||
触摸屏 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
波形更新速率 | 1,000,000 波形 / 秒 | 1,000,000 波形 / 秒 | 1,000,000 波形 / 秒 | 1,000,000 波形 / 秒 | 1,000,000 波形 / 秒 | 1,000,000 波形 / 秒 | 1,000,000 波形 / 秒 | 1,000,000 波形 / 秒 | 1,000,000 波形 / 秒 | 1,000,000 波形 / 秒 |
▶ 电话咨询立享优惠!联系我们>